2023-2024年度
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
中文 | 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第七十五屆香港學校朗誦節 | 粵語組獨誦 | 11/2023 | 亞軍:6E 曾衍睿 季軍:1D 顏向薇 優良︰ 1B黃薈瑜 3D黎順豪 3D莊子墨 3E黃善鈾 3E鍾曦琳 3E涂嘉齊 良好: 1B徐嘉敏 1E楊家茵 2B蕭渝霖 2D陳昱橪 2D鄭愷宜 4D陳安琪 | ||
教育工作人員總工會與香港硬筆書法家協會合辦 第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽」 | 小學中文組高級組 | 12/2023 | 卓越獎:6D 孔睿津 | |||
天馬盃2023-2024全港中文寫作比賽 | 小學中級組(P3-P4) 參賽題目:《我的最愛》 | 2/2024 | 冠軍:4E 鄭紫妍 殿軍:3D 莊浩然 金獎︰ 3D許諾言 3E陳芍茵 3E鄺詩琪 4E區靜怡 4E陳子帆 4E方俊皓 4E賴鋒恆 4E羅鈞澧 銀獎: 3D謝韻兒 4D林佩兒 4E趙泊錡 4E何柏言 4E簡頌文 4E廖詠芯 4E呂智朗 4E余曉峰 銅獎: 3E劉芷筠 4D陳安琪 4E鄭泳汶 4E黃丹儀 4E馬俊傑 4E黃悅瞳 4E邱卓盈 | |||
小學中級組(P3-P4) 參賽題目:《二十年後的我》 | 季軍:4E賴心悅 殿軍:4E羅渃霖 金獎︰4E俞卓琋 銀獎:4E李汭珊 4E蕭倩婷 銅獎:4E廖嘉朗 4E呂智樂 | |||||
小學高級組(P5-P6) 參賽題目:《二十年後的我》 | 殿軍:6E馬可瑩 金獎︰6E陳家好 6E胡可欣 銀獎:5E黃睿進 6E李晞嵐 銅獎:5E陳芷君 6D劉俊偉 | |||||
小學高級組(P5-P6) 參賽題目:《如果我是》 | 冠軍:6E 謝子淇 金獎︰ 5E黃詩筎 6D張稀嵐 6D孔睿津 6E馬可瑩 銀獎: 5D姚科全 5D劉子琪 5D周逸瑩 6D江悅寧 銅獎: 5E溫梓捷 6E林曉淘 6E黃國翹 | |||||
佛教黃鳳翎中學主辦 第十屆「細味人生—欣賞讚美、感恩祝福」 故事續作比賽 |
| 3/2024 | 最踴躍參與獎: 佛教林金殿紀念小學 優異獎 6E胡可馨 | |||
素質教育發展中心主辦 「身心健康—情志篇」2023-2024系列 全港校際比賽暨粵港澳大灣區學生邀請賽 硬筆書法比賽 | 小學組(P1-P3) | 3/2024 | 入圍獎︰3D莊浩然 | |||
佛教黃鳳翎中學主辦 第十屆「細味人生—欣賞讚美、感恩祝福」 硬筆書法比賽 | 高小組 | 4/2024 | 入圍獎 6D孔睿津 6E謝子淇 | |||
| ||||||
Subject | Organization & Items | Date | Prize & Student’s name | |||
English | Smart Education Co. Ltd. Cambridge YLE Movers | 2023 | Cambridge YLE Movers – 15 shields 3C Huang Benjamin 3E Fong Kin Ho | |||
Smart Education Co. Ltd. Cambridge YLE Flyers | 2023 | Cambridge YLE Flyers – 15 shields 5E Wong Jeoi Zeon | ||||
Cambridge YLE Flyers – 14 shields 5A Shek Wo Shun | ||||||
Smart Education Co. Ltd. TOEFL Junior | 2023 | TOEFL Junior Excellence Award Gold Certificate 6D Li Shing Fung | ||||
2023 | TOEFL Junior Excellence Award Silver Certificate | |||||
5D Wang Tsz Chun | 6C Wan Nga Woon | |||||
6D Cheung Quinton Cheuk Yu | 6E Tse Tsz Ki | |||||
2023 | TOEFL Junior Speaking and Writing Test Silver Certificate | |||||
6B Chan Cheuk Ki | 6C Wan Nga Woon | |||||
2023 | TOEFL Junior Best of the Best Award in Hong Kong 2023 6D Li Shing Fung | |||||
Hong Kong School Drama Festival 2023/24 Title: The Litter Bug | 23rd February, 2024 | Award for outstanding script Award for outstanding performer – 4A Lam Yik Ming Max Award for outstanding stage effects Award for outstanding cooperation Award for commendable overall performance | ||||
Smart Education Co. Ltd. The 16th English Radio Drama Competition by | 2023-2024 | Semi-finalists 4B Szeto Ying 4C Po Shing Wai Sheena 4D Fung Man Kei 4E Venus Law | ||||
Hong Kong Schools Music and Speech Association The 75th Speech Festival (English Speech) | 2023-2024 | Champion 4D Chan Yi | ||||
Second runner-up 6E Pang Wai | ||||||
Second runner-up 3E Pang Ching 4E Law Venus | ||||||
The 18th Daily Readers “Read Out Loud” Competition 2023-2024 | 2023-2024 | Upper Primary: Semi-finalists 4D Chan Yi | ||||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
數學 | 葉紀南盃數學挑戰賽 | 個人 | 25-11-2023 | 一等獎 6D 謝覺心 6E 馬可瑩 二等獎 6E 黃國翹 6E李冠樂 三等獎 6D 俞趙彤 | ||
團體 | 季軍 | |||||
第二十屆荃葵青區小學數學競賽 | 個人 | 11-11-2023 | 優良獎 6D 孔睿津 6E鄭栢蔚 | |||
李惠利中學盃小學數學解難比賽 | 團體 | 25-11-2023 | 優異獎 6D孔睿津 6D劉俊偉 | |||
Math Conceptition 數學思維大激鬥2024 | 個人 | 14-4-2024 | 金獎 1A 黎宇皓 1C 陳星栩 銀獎 2C 許鍩軒 4D 陳懿 5E 黃睿進 銅獎 2A陳逸朗 2B陳涴澄 4E鄭紫妍 6E鄭栢蔚 | |||
團體 | 一年級優異獎 1A黎宇皓 1C 陳星栩 1E林思曄 二年級優異獎 2A陳逸朗 2B陳涴澄 2C許鍩軒 | |||||
全港佛教小學數學比賽 | 團體 |
| 優異獎 6D孔睿津 6E鄭栢蔚 | |||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
常識 | Now TV「STEM獎勵計劃2023」 |
| 21/12/2023 | 銀獎: 4D胡瑋麟、4E羅渃霖、
銅獎: 4B司徒盈、4D林佩兒、 6D江悅寧 | ||
F1極速賽車設計師大獎 冠軍 |
| 21/12/2023 | 6E馮心悅、6E林曉淘 | |||
創客編程設計大獎 優異獎 |
| 21/12/2023 | 5D周璟澄、5E溫梓嘉、5E黃睿進 | |||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
佛德科 | 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第七十五屆香港學校朗誦節 | 佛教詩文獨誦 | 11/2023 | 優良: 6D石若晨 | ||
良好: 2B陳涴澄 6B莊芷嫣 6D李翊暟 | ||||||
香港佛教聯合會會屬小學校長會 —心靈教育推廣委員會 2023-2024年度全港小學「佛經故事」演說比賽」 |
| 1/2/2024 | 一等奬: 6D石若晨 | |||
香港佛教聯合會 慶祝佛誕系列活動 | 佛誕親子填色比賽 (初小組) | 4/2024 | 優異獎: 2A吳倚漩 | |||
佛誕親子填色比賽 (高小組) | 季軍: 6D林曉淘 | |||||
小學佛教常識問答比賽 (初小組) | 優異獎: 2B陳涴澄 2D丁敏真 | |||||
小學佛教常識問答比賽 (高小組) | 季軍: 4A彭楊茹 | |||||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
普通話 | 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第七十五屆香港學校朗誦節 | 普通話集誦組 | 30/11/2023 | 普通話小學三四年級詩詞集誦冠軍 | ||
普通話獨誦組 | 30/11/2023 | 普通話詩詞/散文獨誦 優良: 1C譚日翹 1E古一言 3D莊浩然 3E劉芷筠 3E胡雅柔 4B魏子豪 4D陳心玥 4D陳懿 4D馮墁圻 5D王可俊 6E梁嘉諾 6E鄧崇德 良好: 1E王子晴 2B蕭渝霖 4E蕭倩婷 5A李嘉琪 5B王偉彥 5E鄭婼心 6E陳家好 | ||||
香港藝海語言藝術中心 2024第十九屆全港經典故事、小品、詩歌表演比賽 | 普通話古詩獨誦 中小組冠軍 |
| 冠軍:4B魏子豪 | |||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
視藝 | 電影、報刊及物品管理辦事處主辦 淫褻及不雅物品管制條例 口號創作及填色比賽 | 小學組 | 9/2023 | 傑出表現獎 6E林曉淘 | ||
2023華夏兒藝美術書法攝影比賽 | 小學組 | 9/2023 | 美術二等獎5E梁桓懷 美術二等獎5E黃海晴 | |||
莫奈國際藝術獎 | 少兒組 | 10/2023 | 銀獎4E賴心悅 | |||
國際兒童繪畫比賽2023 | 兒童A組 | 10/2023 | 優秀獎(亞軍)2A吳日輝 | |||
國際青少年文藝培訓中心主辦 第十五屆國際繪畫比賽 | 小學組 | 11/2023 | 亞軍 4E 賴心悅 | |||
國際兒童冬季繪畫比賽2023 | 兒童A組 | 12/2023 | 最優秀獎(冠軍)2A吳日輝 | |||
全港十八區葵青區萬聖節繪畫比賽 | 小學組 | 1/2024 | 冠軍1B 何凱澄 | |||
國際文化藝術交流協會主辦 國際繪畫比賽 | 小學組 | 2/2024 | 金獎 4E 賴心悅 | |||
佛教大光慈航中學主辦 佛誕親子填色比賽2024 | 小學組 | 5/2024 | 初小組 2A吳倚漩 高小組 6E 林曉淘 | |||
國際藝術文化交流中心主辦 「海底日誌」國際兒童及青少年繪畫大賽 | 小學組 | 5/2024 | 金獎 4C布丞蔚 | |||
香港佛教聯合會青少年團主辦佛誕卡設計比賽 | 小學 手繪高級組 | 5/2024 | 優異獎 6E 温梓琳 | |||
文化藝術教育發展協會 —夢想起航兒童創作大賽2023 主題:夢想起航 | 小學組 | 5/2024 | 金獎 4C布丞蔚 | |||
香港藝術發展局主辦 校園藝術大使 | 小學組 | 5/2024 | 6E 林曉淘 | |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
音樂 | 香港校際合唱節2024比賽暨大師班 | 小學高級組 | 2/2024 | 銀獎 | ||
第七十六屆香港學校音樂節 | 小學合唱團 高級組-外文歌曲 | 2/2024 | 季軍 | |||
第七十六屆香港學校音樂節 樂器獨奏比賽 | 鋼琴一級 | 5/2024 | 銀獎 1C譚日翹 2B余明欣 3D曾衍霖 銅獎 2D何倬齡 | |||
鋼琴二級 | 銀獎 1C陳星栩 3D翁正澔 3E譚雨航 4D葉灝軒 3D陳健揚 5B屠思宇 銅獎 3D黎順豪 | |||||
鋼琴三級 | 銀獎 3D許諾言 5C鄭棓元 銅獎 5A白東兒 | |||||
鋼琴四級 | 銀獎 2C李家睿 | |||||
鋼琴五級 | 銅獎 6A余明俐 | |||||
中音薩克斯管 (小學初級組) | 銅獎 3D 李誠軒 | |||||
小提琴一級 | 銀獎 4C許詩珮 | |||||
第七十五屆香港學校音樂節粵曲獨唱 | 粵曲平喉獨唱 (小學高級組) | 5/2024 | 銅獎 6D謝覺心 | |||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
體育 | 葵涌區小學校際乒乓球比賽 | 男子 | 10/2023 | 乒乓球團體殿軍 5D 鄭凱峻 4E 羅鈞澧 4A 蕭靖稀 傑出運動員 5D鄭凱峻 | ||
女子 | 10/2023 | 乒乓球團體季軍 6A 黃婉婷 6A謝曦瑤 6C 張貝璇 5E 劉祉君 2A 劉芊嵐 傑出運動員 5E劉祉君 | ||||
葵涌區小學校際田徑比賽 | 男子 | 11/2023 | 乙組田徑團體季軍 5D 鄭凱峻、吳浩銘、黃庭熙、王可俊 5C 陳百均、陳祐翀 4E 陳子帆
丙組田徑團體季軍 4E何柏言、賴鋒恆、呂智樂、呂智朗 4B陳業熙
男甲100米亞軍 6A葉宜浚 男甲跳高亞軍 6A黎峻亨 男乙100米季軍 4E陳子帆 男乙200米季軍 5C陳祐翀 男乙壘球亞軍 5D黃庭熙 男丙跳遠亞軍 4E呂智朗 男丙4X100米亞軍 4E何柏言、賴鋒恆、呂智樂、呂智朗 | |||
女子 | 11/2023 | 女甲跳遠殿軍 6D余佳莹 女乙60米季軍 5E李心悅 女乙跳高亞軍 5E李心悅 女乙壘球殿軍 5E鄭心悅 | ||||
湯偉奇盃全港小學棒球邀請賽 |
| 12/2023 | 高級組殿軍 3D鄭心怡 5B楊峯 5D黃庭熙 5E鄭心悅 6A陳錦權、黎峻亨、邱鴻智、楊禮誠 6D李曉磊 | |||
葵涌區小學校際籃球比賽 | 男子 | 1/2024 | 籃球亞軍 6A邱鴻智、葉宜浚、黎峻亨、楊禮誠 6A陳梓誠、陳梓霖 6D鍾晸曦、梁晉維、唐焯稀 5C陳百均、陳祐翀、鄭棓元、謝周奇 5E何洛葰、溫梓嘉、溫梓哲
傑出運動員 6A邱鴻智、葉宜浚 | |||
女子 | 1/2024 | 籃球冠軍 (連續十五屆冠軍) 6A 吳欣瞳 鍾岳希 6D周法拉、趙敏玉、麥文溱、余佳莹 5E陳苡晴、陳芷君、劉心悠 5E劉祉君、黃海晴 5A 陳依晴、鄭家彤
傑出運動員6D周法拉、余佳莹 | ||||
第六十屆學校舞蹈節比賽 |
| 1/2024 | 小學高年級組(群舞)甲級獎 5A 冼汶薏 5A 易思羽 5B 孫怡琳 5B 温芷欣 5C 黃紫潼 5D 楊焯琳 5E 陳佩婷 5E 鄭婼心 6B 周詠沁 6C 鄭穎曦 6C 張貝鏇 6C 温雅媛 6C 嚴樂懿 6D 陳紫瑩 6D 余美順 | |||
全港佛教小學乒乓球比賽 | 男子 | 2/2024 | 團體季軍 5D鄭凱峻、王子晉 4A蕭靖稀 4E羅鈞澧 | |||
女子 | 2/2024 | 團體冠軍 6A黃婉婷 6C張貝璇 6E石若晨 5E劉祉君 2A劉芊嵐 | ||||
葵涌區小學校際排球比賽 | 男子 | 3/2024 | 排球冠軍 6D周雍昊、唐琸稀 6C李彥龍、黃澤源、黃敬軒 6B莊文軒 6A陳錦權、葉宜浚 5E梁桓懷、盧徽宇 5C陳樂晞 5B陳宥丞、楊峯 5A林鍵宇
傑出運動員 6D周雍昊 6C黃敬軒 | |||
女子 | 3/2024 | 排球冠軍 6E陳靖言 6D林智珊、余佳瑩、鄧子晴 6B 周晴遙、梁嘉欣 6A 陳芍錡 5E 廖嘉瑩 5D鄭樂晴 5A陳依晴、文炘桐、李嘉琪、易思羽
傑出運動員 6B梁嘉欣 6D鄧子晴 | ||||
葵涌區小學校際游泳比賽 | 男子 | 4/2024 | 丙組游泳團體殿軍 4E方俊皓,簡頌文 4A黎子承、黃樂天 4D林家駿
男甲50米自由泳亞軍 6D林柏僑 男甲100米蛙泳殿軍 6C張晉維 男甲50米蝶泳亞軍 6D林柏僑 男甲4X50米自由泳接力季軍 6C洪賀元 6E林柏僑 6C張晉維 4A謝易霖
男乙100米蛙泳殿軍 5C溫柏翹 男丙4X50米自由泳接力殿軍 4E方俊皓 4A黎子承 4A黃樂天 4D林家駿 | |||
女子 | 4/2024 | 乙組游泳團體季軍 5A陳依晴 5E黃詩筎 5D高嘉妤 4D黃穎琳 4A何宛桐、林蒨彤
甲組游泳團體殿軍 6B周晴遙 6E李皓澄、梁斯婷、薛靖怡
女甲100米自由泳冠軍 6B周晴遙 女甲50米蛙泳季軍 6E梁斯婷 女甲100米蛙泳亞軍 6E梁斯婷 女甲50米蝶泳冠軍 6B周晴遙 女甲4X50米自由泳接力冠軍 6B周晴遙 6E李皓澄 6E梁斯婷 6E薛靖怡
女乙100米自由泳亞軍 5A陳依晴 女乙50米背泳冠軍 5A陳依晴 女乙50米蝶泳殿軍 5E黃詩筎 女乙4X50米自由泳接力季軍 5A陳依晴 5E黃詩筎 5D高嘉妤 4D黃穎琳
女乙4X50米自由泳接力殿軍 2B梁凱喬 4D陳安琪 4E鄭紫妍 4D施晴 | ||||
育苗盃全港小學棒球邀請賽 | 高級組 | 5/2024 | 殿軍 3D鄭心怡 4D葉灝軒 5B楊峯 5C卓鵬治 5D黃庭熙 5E鄭心悅 6A陳錦權 6A黎峻亨 6A楊禮誠 6D李曉磊 | |||
初級組童趣組 | 5/2024 | 亞軍 1B張海藝 1B李浩弘 1B譚羽軒 2A李誠縉 2B容景犖 2C蘇筠翔 2C施穎雯 2D陳昱橪 2D黎熹潼 3A屈頌欣 3B張焯晞 3D林樂言 3E劉芷筠 3E鄞星恒 | ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
電腦 | 葵青區家長教師聯會有限公司 腦動科技比賽2023 | 五年級 | 26/8/2023 | 亞軍 及 一等獎 5E李心悅 5D馬天恩
優秀科技應用獎 及 二等獎 5D姚科全 5E溫梓嘉 5E胡智強 | ||
香港電腦教育學會 | 五年級 | 20/5/2024 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 – 金章 | |||
| ||||||
科目 | 主辦機構及 活動名稱 | 級別/組別 | 日期 (日/月/年) | 獎項 (學生班別及姓名) | ||
| 葵涌及青衣區文藝協進會 第三十屆葵青區象棋比賽 | 象棋隊 | 11/11/2024 | 小學團體組冠軍 5E何洛葰 6D龔海揚 6D李曉磊 6E陳雅堃 | ||
| 香港電腦教育學會 香港教育工作者聯會 香港科技創新教育聯盟 | 小學組 | 28/4/2024 | 全港學界無人機挑戰賽2024 編程避障過關戰 季軍 6A陳梓霖 6A陳梓誠 6B黃靖嵐 6D唐琸稀 6E鄧崇德 |